
Pääkaupunkiseudun junior cupin kolmas osakilpailu pelattiin toistamiseen Puolarmaarissa. Kilpailuun osallistui 11 nuorta.
Väinö Mäntylä voitti ikäluokan 12-vuotiaat ja alle tuloksella -4.
Ikäluokan 15-vuotiaat ja alle voitti Elias Vuorio kolmen heiton turvin tuloksella -8.
Aksu turtia otti voiton 17-vuotiaat ja alle -luokassa tuloksella +2.
Kisassa nähtiin myös kaksi holaria! Otto Pitko täräytti avauksensa koriin väylällä 7 ja Oiva Hongisto vuorostaan väylällä 10.
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Aksu Turtia | +2 | 62 |
| 2. | Otto Pitko | +4 | 64 |
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Elias Vuorio | -8 | 52 |
| 2. | Niko Inkiläinen | -5 | 55 |
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Väinö Mäntylä | -4 | 56 |
| 2. | Oiva Hongisto | -2 | 58 |
| 3. | Paavo Pihkala | +1 | 61 |





