
Osakilpailu #6, Puolarmaari, 19.10.2025
Sunnuntaina 19.10.2025 pelattiin Pääkaupunkiseudun junior cupin kuudes ja viimeinen osakilpailu Puolarmaarin frisbeegolfradalla aurinkoisessa ja lähes tyynessä säässä. Kilpailuun osallistui 31 nuorta.
Kisassa nähtiin yksi holari 1. väylällä. Arttu Kurlinin avausheitto löysi tiensä koriin. Palkinnoksi tästä hienosta suorituksesta 15€:n Powergripin lahjakortti.
1. väylällä meinattiin nähdä holari jo ennen kilpailun alkua, kun Mitja Karppinen kilisytteli heitollaan korin ketjuja lämmittelyn aikana!
Viimeisessä osakilpailussa oli jaossa 1.5x pisteet, joten taistelu kiertueen kokonaisvoitosta oli vielä täysin auki.
Tulokset
17 ja alle -luokan voitti Eetu Samposalo tuloksella -13.
15 ja alle -luokan voitti Arttu Kurlin tuloksella -12.
12 ja alle -luokan voitti Väinö Mäntylä tuloksella -8.
Kisapäivän piste- ja palkintorohmu oli ehdottomasti Arttu Kurlin, joka voitti oman ikäluokkansa kisakierroksen, CTP-kisan ja heitti holarinkin. Näiden lisäksi Arttu otti nimiinsä koko kiertueen kokonaisvoiton omassa ikäluokassaan.
Kiertueen voittajat
Ikäluokka 12 ja alle
Väinö Mäntylä (500p)
Ikäluokka 15 ja alle
Arttu Kurlin (340p)
Ikäluokka 17 ja alle
Otto Pitko (390p)
Kiertueen kunkin ikäluokan voittajalle annettiin palkinnoksi Powergripin 15€:n lahjakortti.
Puskasoturit ry onnittelee kaikkia voittajia!
Tulokset
17-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Eetu Samposalo | -13 | 47 |
| 2. | Lauri Pulkkinen | -10 | 50 |
| 3. | Eemil Roschier | -4 | 56 |
15-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Arttu Kurlin | -12 | 48 |
| 2. | Emil Vuolas | -10 | 50 |
| 2. | Santtu Kekäläinen | -10 | 50 |
12-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Väinö Mäntylä | -8 | 52 |
| 2. | Onni Kekäläinen | -4 | 56 |
| 2. | Iivari Ylitalo | -4 | 56 |
Kiertueen kokonaistulokset
Pisteiden jakautuminen (10 parasta saa pisteitä)
| Sijoitus | Pisteet |
|---|---|
| 1. | 100 |
| 2. | 90 |
| 3. | 80 |
| 4. | 70 |
| 5. | 60 |
| 6. | 50 |
| 7. | 40 |
| 8. | 30 |
| 9. | 20 |
| 10. | 10 |
Pisteiden jakautuminen (10 parasta saa pisteitä), 1.5x
| Sijoitus | Pisteet |
|---|---|
| 1. | 150 |
| 2. | 135 |
| 3. | 120 |
| 4. | 105 |
| 5. | 90 |
| 6. | 75 |
| 7. | 60 |
| 8. | 45 |
| 9. | 30 |
| 10. | 15 |
17-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6* | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otto Pitko | 40 | 50 | 90 | 40 | 80 | 90 | 390 |
| 2. | Aksu Turtia | 30 | 40 | 100 | 30 | 50 | 75 | 325 |
| 3. | Aarno Haavio | - | - | - | 70 | 80 | 105 | 255 |
| 4. | Eetu Samposalo | - | - | - | 90 | - | 150 | 240 |
| 5. | Ukko Hyrske | - | - | - | 100 | 100 | - | 200 |
| 6. | Lauri Pulkkinen | - | - | - | - | - | 135 | 135 |
| 7. | Eemil Roschier | - | - | - | - | - | 120 | 120 |
| 7. | Veeti Purosalo | 60 | 60 | - | - | - | - | 120 |
| 9. | Kasperi Kauste | 100 | - | 0 | - | - | - | 100 |
| 9. | Juuso Rämä | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 11. | Aaro Mustonen | - | - | - | 30 | 60 | - | 90 |
| 11. | Leo Rahmel | - | - | - | - | 90 | - | 90 |
| 11. | Jymy Ollila | 90 | - | - | - | - | - | 90 |
| 11. | Teo Sourio | - | 90 | - | - | - | - | 90 |
| 15. | Niilo Herka | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 15. | Elias Kärkkäinen | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 15. | Juho Ohtonen | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 18. | Naatan Heikkilä | 70 | - | - | - | - | - | 70 |
| 18. | Eetu Kärkkäinen | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 20. | Veikko Kuronen | - | - | - | - | 60 | - | 60 |
| 20. | Urho Merikoski | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 22. | Samuel Luuppala | 50 | - | - | - | - | 50 | 50 |
| 22. | Oliver Lagerkrans | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
15-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6* | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Arttu Kurlin | 100 | 90 | - | - | - | 150 | 340 |
| 2. | Elias Vuorio | - | 60 | 100 | 90 | - | 30 | 280 |
| 3. | Mitja Karppinen | - | - | - | 80 | 90 | 105 | 275 |
| 4. | Santtu Kekäläinen | - | 40 | - | 70 | - | 135 | 245 |
| 5. | Niko Inkiläinen | - | - | 90 | 30 | 100 | 0 | 220 |
| 6. | Emil Iso-Markku | - | - | - | 50 | - | 105 | 155 |
| 7. | Pyry Vainio | - | - | - | 60 | 80 | 0 | 140 |
| 8. | Emil Vuolas | - | - | - | - | - | 135 | 135 |
| 9. | Theo Lacy | 90 | 20 | - | - | - | - | 110 |
| 10. | Eetu Samposalo | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 10. | Antti Levomäki | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 12. | Leo Haapala | 80 | - | - | - | - | - | 80 |
| 12. | Iiro Stenholm | - | 80 | - | - | - | - | 80 |
| 14. | Kuisma Kyläkoski | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 14. | Iivo Laaksonen | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 16. | Lauri Pulkkinen | - | - | - | 10 | 60 | 0 | 70 |
| 16. | Teo Stricher | - | - | - | - | 70 | 0 | 70 |
| 16. | Venni Lehtonen | - | 70 | - | - | - | - | 70 |
| 19. | Tunna Halonen | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 20. | Eemeli Suihkonen | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 21. | Daniel Oksaharju | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 21. | Max Hildén | - | - | - | - | 40 | 0 | 40 |
| 21. | Samuel Luuppala | - | 40 | - | - | - | - | 40 |
| 24. | Edvin Perovuo | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 24. | Otso Rautanen | - | - | - | 0 | - | 30 | 30 |
| 26. | Aarre Hongisto | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 27. | Aaro Moilanen | - | 10 | - | - | - | - | 10 |
| 27. | Julius Tanner | - | - | - | 10 | - | 0 | 10 |
| 29. | Filip Karonen | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 29. | Veikko Huotari | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 29. | Toivo Satukangas | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 29. | Casper Simolin | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6* | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Väinö Mäntylä | - | 90 | 100 | 60 | 100 | 150 | 500 |
| 2. | Iivari Ylitalo | 100 | 100 | - | 90 | 60 | 135 | 485 |
| 3. | Paavo Pihkala | 80 | 70 | 80 | 70 | 80 | 90 | 470 |
| 4. | Onni Kekäläinen | - | 80 | - | 80 | - | 135 | 295 |
| 5. | Oiva Hongisto | 70 | 40 | 90 | 20 | 70 | - | 290 |
| 6. | Eino Teräsalo | - | 40 | 60 | 60 | 40 | - | 200 |
| 7. | Eeli Peltokorpi | - | - | - | 100 | 60 | - | 160 |
| 8. | Peetu Pyre | 90 | 10 | - | - | 30 | - | 130 |
| 9. | Luca Toijonen | - | 60 | 50 | - | - | - | 110 |
| 10. | Lenni Kylmälä | - | - | - | - | - | 105 | 105 |
| 11. | Alexander Friman | - | - | - | - | 90 | - | 90 |
| 12. | Marlon Snellman | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 13. | Mikael Vallaskivi | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
| 14. | Jaakko Pihkala | 60 | - | - | - | - | - | 60 |
| 14. | Eelis Leivo | - | 60 | - | - | - | - | 60 |
| 14. | Niilo Flinkman | - | - | - | 0 | - | 60 | 60 |
| 17. | Samu Hyrkäs | 50 | - | - | - | - | - | 50 |
| 18. | Patrik Tasala | - | 0 | 40 | - | - | - | 40 |
| 18. | Emil Aaltonen | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 20. | Leevi Kaartinaho | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 21. | Elmer Hakala | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 21. | Hugo Niemelä | - | - | - | 20 | - | - | 20 |
| 23. | Oskari Haapsamo | - | 0 | - | - | - | - | 0 |