
Osakilpailu #9, Puolarmaari, 11.10.2026
Sunnuntaina 11.10.2026 pelattiin Pääkaupunkiseudun junior cupin yhdeksäs ja kauden viimeinen osakilpailu Puolarmaaren frisbeegolfradalla Espoossa. Kilpailuun osallistui 34 pelaajaa, ja kisa pelattiin viikkokilpailulayoutilla, jonka par oli 60.
Päivän parhaat kierrokset heittivät 12-vuotiaiden sarjan voittaja Aku Honkanen sekä 15-vuotiaiden sarjan kaksi kärkipelaajaa Lauri Pulkkinen ja Jooa Väänänen, kaikki tuloksella -8.
Onnittelut kaikille voittajille!
Päätösosakilpailusta jaettiin 1.5x pisteet. Kiertueen kokonaistilanteen näet kokonaistilannetaulukosta (avautuu uudessa välilehdessä).
Kiertueen voittajat
18-vuotiaat ja alle
Otto Pitko (415p)
15-vuotiaat ja alle
Lauri Pulkkinen (770p)
12-vuotiaat ja alle
Väinö Mäntylä (795p)
Tytöt, 12-vuotiaat ja alle
Unna Koskinen (100p)
Kiitos kaikille pelaajille, vanhemmille ja järjestäjille kaudesta 2026!
Tutustu rataan

Puolarmaari on aloittelijaystävällinen ja helposti lähestyttävä 20-väyläinen frisbeegolfrata Espoossa. Rata jakautuu metsä- ja puistoväyliin, ja väylät ovat keskimäärin 50-70m pitkiä, joten radalla voi päästä hyvään tulokseen myös lyhyemmillä heitoilla.
Puolarmaari frisbeegolfTulokset
18-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Pyry Vainio | -7 | 53 |
| 2. | Niko Inkiläinen | -4 | 56 |
| 2. | Otto Pitko | -4 | 56 |
15-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Pulkkinen | -8 | 52 |
| 2. | Jooa Väänänen | -8 | 52 |
| 3. | Eelis Tuukkanen | -7 | 53 |
12-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | Tulos | Heitot |
|---|---|---|---|
| 1. | Aku Honkanen | -8 | 52 |
| 2. | Väinö Mäntylä | -7 | 53 |
| 3. | Alexander Friman | -4 | 56 |
| 3. | Eino Teräsalo | -4 | 56 |
Kiertueen kokonaistulokset
Pisteiden jakautuminen (10 parasta saa pisteitä)
| Sijoitus | Pisteet |
|---|---|
| 1. | 100 |
| 2. | 90 |
| 3. | 80 |
| 4. | 70 |
| 5. | 60 |
| 6. | 50 |
| 7. | 40 |
| 8. | 30 |
| 9. | 20 |
| 10. | 10 |
Pisteiden jakautuminen (10 parasta saa pisteitä), 1.5x
| Sijoitus | Pisteet |
|---|---|
| 1. | 150 |
| 2. | 135 |
| 3. | 120 |
| 4. | 105 |
| 5. | 90 |
| 6. | 75 |
| 7. | 60 |
| 8. | 45 |
| 9. | 30 |
| 10. | 15 |
18-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9* | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Otto Pitko | 60 | - | 40 | - | - | 90 | - | 90 | 135 | 415 |
| 2. | Niko Inkiläinen | 10 | - | 90 | - | 90 | - | 60 | - | 135 | 385 |
| 3. | Aleksi Haapala | 10 | 50 | 70 | 90 | - | 90 | - | - | - | 310 |
| 4. | Aarno Haavio | 50 | - | - | - | 80 | - | 70 | 100 | - | 300 |
| 5. | Eetu Tuukkanen | - | - | - | 100 | 100 | 90 | - | - | - | 290 |
| 6. | Pyry Vainio | - | - | 60 | - | - | - | 40 | - | 150 | 250 |
| 7. | Aksu Turtia | 10 | - | 40 | - | - | 100 | - | - | 75 | 225 |
| 8. | Arttu Kurlin | 90 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | 180 |
| 9. | Väinö Vakkila | 100 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | 170 |
| 10. | Luukas Mäntynen | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 105 | 155 |
| 11. | Samuel Luuppala | 0 | 60 | 10 | 80 | - | - | - | - | - | 150 |
| 12. | Edvin Perovuo | 40 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 140 |
| 13. | Valtteri Soininen | 80 | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 130 |
| 13. | Lucas Koivisto | 0 | - | - | - | - | 40 | - | - | 90 | 130 |
| 15. | Karo Turkulainen | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 15. | Eeli Kaskismaa | 0 | - | 100 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 17. | Teo Sourio | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 17. | Eetu Samposalo | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 19. | Kuisma Kyläkoski | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 19. | Filip Karonen | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 19. | Antti Levomäki | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 |
| 22. | Veeti Purosalo | 0 | - | - | - | - | 60 | - | - | - | 60 |
| 22. | Aarni Salo | 40 | - | 20 | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 24. | Ropi Hämäläinen | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 25. | Ukko Hyrske | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 26. | Lenni Huuskonen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26. | Aaro Mustonen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26. | Pyry Nykänen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 26. | Jooa Nykänen | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
15-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9* | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lauri Pulkkinen | 80 | 90 | 90 | 90 | 100 | 100 | 40 | 30 | 150 | 770 |
| 2. | Jooa Väänänen | 90 | 100 | 100 | - | 90 | - | 70 | 90 | 135 | 675 |
| 3. | Eelis Tuukkanen | - | - | 60 | 70 | 50 | 90 | 10 | 100 | 120 | 500 |
| 4. | Lucas Juutinen | 60 | 50 | 70 | 50 | 20 | 80 | 80 | 40 | 45 | 495 |
| 5. | Elias Vuorio | - | - | - | 80 | 80 | 80 | 100 | - | - | 340 |
| 5. | Eemeli Suihkonen | 40 | 90 | - | 60 | - | - | 0 | 90 | 60 | 340 |
| 7. | Otso Rautanen | - | - | - | 100 | 60 | 50 | 40 | 70 | 15 | 335 |
| 8. | Samuel Tervo | - | - | - | - | 80 | 80 | 60 | - | - | 220 |
| 9. | Mitja Karppinen | 100 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | 205 |
| 10. | Rasmus Erävuoma | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 105 | 155 |
| 11. | Totti Nokso-Koivisto | 10 | 60 | 60 | - | - | - | - | 20 | - | 150 |
| 12. | Jouka Manninen | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 75 | 135 |
| 13. | Teo Stricher | 0 | - | 80 | - | 30 | - | - | - | - | 110 |
| 14. | Iivo Laaksonen | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 14. | Leevi Taavitsainen | 10 | 70 | - | - | 10 | - | - | - | - | 90 |
| 16. | Luca Toijonen | - | - | 60 | 20 | - | - | - | - | 0 | 80 |
| 17. | Iivari Ylitalo | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 17. | Leo Tervakari | - | - | 30 | 0 | 40 | - | 0 | 0 | 0 | 70 |
| 19. | Lenni Kylmälä | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 20. | Frans Andell | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 20. | Jali Ojala | - | - | - | - | - | 40 | 10 | - | - | 50 |
| 22. | Vilho Sippala | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 45 |
| 23. | Jeremias Ruokoranta | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 23. | Aleksi Turunen | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 23. | Emil Berg | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 23. | Robin Mynttinen | - | 40 | - | - | - | - | - | 0 | - | 40 |
| 23. | Winston Vidfält | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 23. | Otto Arkiomaa | - | - | 30 | 10 | 0 | - | - | - | 0 | 40 |
| 29. | Eewert Slunga | - | 30 | - | - | - | - | - | 0 | - | 30 |
| 29. | Elias Sjölund | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | 30 |
| 29. | Jake Leopard | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 32. | Niklas Saarinen | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | 20 |
| 33. | Konsta Kapanen | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 34. | Valtteri Gaudio | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 34. | Max Hildén | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 34. | Jeremi Lindell | - | - | - | - | - | 10 | 0 | - | - | 10 |
| 37. | Lukas Turunen | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 37. | Matias Mikkola | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 37. | Tunna Halonen | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 37. | Max Vuolas | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 37. | Väinö Maskulin | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 37. | Jimi Veikkolainen | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 37. | Eeli Peltokorpi | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 37. | Alex Laine | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 0 |
| 37. | Viljo Rautio | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 0 |
| 37. | Oiva Auhtola | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 37. | Rasmus Sinha | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
12-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9* | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Väinö Mäntylä | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | - | 100 | 135 | 795 |
| 2. | Eino Teräsalo | 80 | 70 | 90 | 80 | 30 | - | 70 | 90 | 120 | 630 |
| 3. | Alexander Friman | 90 | 80 | - | 90 | 90 | - | 100 | - | 120 | 570 |
| 4. | Elias Salminen | - | 90 | 80 | - | - | 100 | - | - | - | 270 |
| 5. | Rahul Fadte | - | 60 | 80 | - | - | 90 | 10 | - | - | 240 |
| 6. | Eemil Muukkonen | - | - | - | - | 50 | - | 60 | 80 | 45 | 235 |
| 7. | Aku Honkanen | - | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 150 |
| 8. | Iikka Ojanen | - | - | 60 | - | 80 | - | - | - | - | 140 |
| 9. | Aleksi Karhuvuori | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | 100 |
| 9. | Rasmus Hämäläinen | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 30 | 100 |
| 11. | Marlon Snellman | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 11. | Vinsent Koskela | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | 90 |
| 13. | Eino Andell | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 13. | Benjamin Pitkänen | - | - | - | - | 60 | - | 20 | - | - | 80 |
| 15. | Oiva Haapimaa | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 15. | Aapo Kulha | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 75 |
| 17. | Patrik Tasala | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 17. | Juho Kuusisto | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | 70 |
| 19. | Peetu Pyre | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 |
| 19. | Anton Ylitalo | - | - | - | - | - | - | 0 | 60 | - | 60 |
| 19. | Leevi Kaartinaho | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | 60 |
| 19. | Oliver A Kiviranta | - | - | - | - | - | 60 | 0 | - | - | 60 |
| 23. | Leo Köpsi | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 |
| 23. | Pessi Määttä | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 23. | Leevi Qvintus | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | 50 |
| 23. | Jooa Järvinen | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | 50 |
| 27. | Niilo Flinkman | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| 27. | Paavo Saarentola | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 27. | Eino Varhimo | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | 40 |
| 30. | Otso Kervinen | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | 30 |
| 31. | Jimi Veikkolainen | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | 20 |
| 32. | Tommi Lappalainen | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 15 |
| 33. | Jimi Hämäläinen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33. | Rasmus Vainio | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 33. | Robin Vainio | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 33. | Robin Ellonen | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 33. | Jacob Parland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 33. | Frank Parland | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Tytöt, 12-vuotiaat ja alle
| Sija | Nimi | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9* | Yht. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Unna Koskinen | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| 2. | Aamu Nieminen | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 3. | Iida Juva | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | 80 |